Menu
Your Cart

KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib

KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
-20 %
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib
  • Stock: In Stock
  • Model: 1141
In cart 646 times
$96.38
$120.78

KardiaMobile Single-Lead Personal EKG Monitor | FDA-Cleared | Detects AFib


  • EKG ON THE GO: Take unlimited medical-grade EKGs anytime, anywhere. No subscription required.
  • EKG HISTORY: Store your EKGs on your phone, and email to your doctor with the press of a button.16 bit resolution
  • TRUSTED BY DOCTORS: FDA-Cleared to detect Atrial Fibrillation, Bradycardia, Tachycardia or Normal Heart Rhythm in 30 seconds.
  • EASY TO USE: Simply place your fingers on the sensors—no wires, patches or gels required.
  • Works with most smartphones & tablets. See compatible devices below. Not recommended for use with pacemakers and ICDs and does not detect heart attack