Unknown: Optional parameter $method declared before required parameter $params is implicitly treated as a required parameter in /var/www/vhosts/now-wellness.com/storage/modification/catalog/controller/product/product.php on line 42 EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
Menu
Your Cart

EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...

EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EK...
  • Stock: In Stock
  • Model: OSS-003
In cart 337 times
$108.58

EMAY Portable ECG Monitor (for iPhone & Android, Mac & Windows) | Wireless EKG Monitoring Devices with Heart Rate & Rhythm Tracking


  • Compact size that you can carry around in the pocket. Track your heart health anytime anywhere.
  • Record 30 seconds’ rhythm and heart rate between two hands without cables.
  • iOS/Android App to transfer, review, store, print and share the professional reports.
  • Easy operation in four positions. Does not request wires/cables.
  • No hidden cost or subscription. 12-month warranty.